| Code | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| RAASDPP0106C | 6 | Gr. 1 |
| RAASDPP0108C | 8 | Gr. 1 |
| RAASDPP0110C | 10 | Gr. 1 |
| RAASDPP0112C | 12 | Gr. 1 |
| RAASDPP0212C | 12,7 | Gr. 2 |
| RAASDPP0213C | 13,5 | Gr. 2 |
| RAASDPP0214C | 14 | Gr. 2 |
| RAASDPP0215C | 15 | Gr. 2 |
| RAASDPP0216C | 16 | Gr. 2 |
| RAASDPP0217C | 17,2 | Gr. 2 |
| RAASDPP0218C | 18 | Gr. 2 |
| RAASDPP0319C | 19 | Gr. 3 |
| RAASDPP0320C | 20 | Gr. 3 |
| RAASDPP0321C | 21 | Gr. 3 |
| RAASDPP0322C | 22 | Gr. 3 |
| RAASDPP0323C | 23 | Gr. 3 |
| RAASDPP0325C | 25 | Gr. 3 |
| RAASDPP0426C | 26,9 | Gr. 4 |
| RAASDPP0428C | 28 | Gr. 4 |
| RAASDPP0430C | 30 | Gr. 4 |
| RAASDPP0533C | 33 | Gr. 5 |
| RAASDPP0535C | 35 | Gr. 5 |
| RAASDPP0538C | 38 | Gr. 5 |
| RAASDPP0542C | 42 | Gr. 5 |


