| Code | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VNKAN06005 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A | 12 dc |
| VNKAN06006 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A | 24 dc |
| VNKAN06007 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A | 220 ac |
| VNKAN06008 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A | 110 ac |
| VNKAN06009 | 40 | CETOP 3 (NG-6) B | 12 dc |
| VNKAN06010 | 40 | CETOP 3 (NG-6) B | 24 dc |
| VNKAN06011 | 40 | CETOP 3 (NG-6) B | 220 ac |
| VNKAN06012 | 40 | CETOP 3 (NG-6) B | 110 dc |
| VNKAN06013 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A-B | 12 dc |
| VNKAN06014 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A-B | 24 dc |
| VNKAN06015 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A-B | 220 ac |
| VNKAN06016 | 40 | CETOP 3 (NG-6) A-B | 110 ac |


