| Code | ![]() | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| HOR570102.81 | 3/4-UNF | 40 | 350 | 12 dc |
| HOR570102.82 | 3/4-UNF | 40 | 350 | 24 dc |
| HOR570102.83 | 3/4-UNF | 40 | 350 | 110 rac |
| HOR570102.84 | 3/4-UNF | 40 | 350 | 220 rac |
| HOR570102.85 | 7/8-UNF | 70 | 350 | 12 dc |
| HOR570102.86 | 7/8-UNF | 70 | 350 | 24 dc |
| HOR570102.87 | 7/8-UNF | 70 | 350 | 110 rac |
| HOR570102.88 | 7/8-UNF | 70 | 350 | 220 rac |
| HOR570102.89 | 1" 5/16-UNF | 150 | 350 | 12 dc |
| HOR570102.90 | 1" 5/16-UNF | 150 | 350 | 24 dc |
| HOR570102.91 | 1" 5/16-UNF | 150 | 350 | 110 rac |
| HOR570102.92 | 1" 5/16-UNF | 150 | 350 | 220 rac |
| HOR570102.95 | 1" 5/8-UNF | 200 | 350 | 12 dc |
| HOR570102.96 | 1" 5/8-UNF | 200 | 350 | 24 dc |
| HOR570102.97 | 1" 5/8-UNF | 200 | 350 | 110 rac |
| HOR570102.98 | 1" 5/8-UNF | 200 | 350 | 220 rac |


