| Code | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VNKAN06000 | 60 | KCV-6-A | 315 |
| VNKAN06000.1 | 60 | KCV-6-B | 315 |
| VNKAN06001 | 60 | KPCV-6-W | 315 |
| VNKAN06002 | 60 | KPCV-6-A | 315 |
| VNKAN06003 | 60 | KPCV-6-B | 315 |
| VNKAN10000 | 100 | KCV-10-P | 315 |
| VNKAN10000.1 | 100 | KCV-10-A | 315 |
| VNKAN10000.2 | 100 | KCV-10-B | 315 |
| VNKAN10001 | 100 | KPCV-10-W | 315 |
| VNKAN10002 | 100 | KPCV-10-A | 315 |
| VNKAN10003 | 100 | KPCV-10-B | 315 |
| VNKAN160001 | 200 | KPCV-16-W | 315 |
| VNKAN250001 | 360 | KPCV-25-W | 315 |


