| Code | ![]() | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| HOR570608 | 1/4 | 40 | 280 | 12 dc |
| HOR570609 | 1/4 | 40 | 280 | 24 dc |
| HOR570610 | 1/4 | 40 | 280 | 110 rac |
| HOR570611 | 1/4 | 40 | 280 | 220 rac |
| HOR570612 | 3/8 | 40 | 280 | 12 dc |
| HOR570613 | 3/8 | 30 | 280 | 24 dc |
| HOR570614 | 3/8 | 40 | 280 | 110 rac |
| HOR570615 | 3/8 | 40 | 280 | 220 rac |
| HOR570616 | 1/2 | 40 | 280 | 12 dc |
| HOR570617 | 1/2 | 40 | 280 | 24 dc |
| HOR570618 | 1/2 | 40 | 280 | 110 rac |
| HOR570619 | 1/2 | 40 | 280 | 220 rac |



