| Code | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VNKTMB1440632 | T-63 IE1 | 0,25 | 0,18 |
| VNKTMB1440632IE3 | T-63 IE3 | 0,25 | 0,18 |
| VNKTMB1440711 | T-71 IE1 | 0,33 | 0,25 |
| VNKTMB1440711IE3 | T-71 IE3 | 0,33 | 0,25 |
| VNKTMB1440712 | T-71 IE1 | 0,5 | 0,37 |
| VNKTMB1440712IE3 | T-71 IE3 | 0,5 | 0,37 |
| VNKTMB1440801 | T-80 IE1 | 0,75 | 0,55 |
| VNKTMB1440801IE3 | T-80 IE3 | 0,75 | 0,55 |
| VNKTMB1440802 | T-80 IE1 | 0,1 | 0,75 |
| VNKTMB1440802IE3 | T-80 IE3 | 0,1 | 0,75 |
| VNKTMB1440901 | T-90 IE1 | 1,5 | 1,1 |
| VNKTMB1440901IE3 | T-90 IE3 | 1,5 | 1,1 |
| VNKTMB1440902IE3 | T-90 IE3 | 2 | 1,5 |
| VNKTMB1440903 | T-90 IE1 | 3 | 2,2 |
| VNKTMB1441001 | T-100 IE1 | 3 | 2,2 |
| VNKTMB1441001IE3 | T-100 IE3 | 3 | 2,2 |
| VNKTMB1441002 | T-100 IE1 | 4 | 3 |
| VNKTMB1441002IE3 | T-100 IE3 | 4 | 3 |
| VNKTMB1441121 | T-112 IE1 | 5,5 | 4 |
| VNKTMB1441121IE3 | T-112 IE3 | 5,5 | 4 |
| VNKTMB1441122 | T-112 IE1 | 7,5 | 5,5 |
| VNKTMB1441122IE3 | T-112 IE3 | 7,5 | 5,5 |



