| Code | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VNKTMB540632 | T-63 (IE3) | 0,25 | 0,18 |
| VNKTMB540711 | T-71 (IE3) | 0,33 | 0,25 |
| VNKTMB540712 | T-71 (IE3) | 0,50 | 0,37 |
| VNKTMB540801 | T-80 (IE3) | 0,75 | 0,55 |
| VNKTMB540802 | T-80 (IE3) | 1 | 0,75 |
| VNKTMB540901 | T-90 (IE3) | 1,5 | 1,1 |
| VNKTMB540902 | T-90 (IE3) | 2 | 1,5 |
| VNKTMB540903 | T-90 (IE3) | 3 | 2,2 |
| VNKTMB541001 | T-100 (IE3) | 3 | 2,2 |
| VNKTMB541002 | T-100 (IE3) | 4 | 3 |
| VNKTMB541121 | T-112 (IE3) | 5,5 | 4 |
| VNKTMB541122 | T-112 (IE3) | 7,5 | 5,5 |
| VNKTMB541321 | T-132 (IE3) | 7,5 | 5,5 |
| VNKTMB541322 | T-132 (IE3) | 10 | 7,5 |
| VNKTMB541323 | T-132 (IE3) | 12,5 | 9,2 |
| VNKTMB541601 | T-160 (IE3) | 15 | 11 |
| VNKTMB541602 | T-160 (IE3) | 20 | 15 |
| VNKTMB541801 | T-180 (IE3) | 25 | 18,5 |
| VNKTMB541802 | T-180 (IE3) | 30 | 22 |
| VNKTMB542001 | T-200 (IE3) | 40 | 30 |



