| Code | Q(l/min.) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| VNKRD06001 | 35 | KRDV-06-P | 8...70 | 210 |
| VNKRD06002 | 35 | KRDV-06-P | 35...140 | 210 |
| VNKRD06003 | 35 | KRDV-06-P | 35...210 | 210 |
| VNKRD06004 | 35 | KRDV-06-A | 8...70 | 210 |
| VNKRD06005 | 35 | KRDV-06-A | 35...140 | 210 |
| VNKRD06006 | 35 | KRDV-06-A | 35...210 | 210 |
| VNKRD06007 | 35 | KRDV-06-B | 8...70 | 210 |
| VNKRD06008 | 35 | KRDV-06-B | 35...140 | 210 |
| VNKRD06009 | 35 | KRDV-06-B | 35...210 | 210 |
| VNKRD10001 | 70 | KRDV-10-P | 8...70 | 210 |
| VNKRD10002 | 70 | KRDV-10-P | 35...140 | 210 |
| VNKRD10002.1 | 70 | KRDV-10-P | 35...210 | 210 |
| VNKRD10003 | 70 | KRDV-10-A | 8...70 | 210 |
| VNKRD10004 | 70 | KRDV-10-A | 35...140 | 210 |
| VNKRD10004.1 | 70 | KRDV-10-A | 35...210 | 210 |
| VNKRD10005 | 70 | KRDV-10-B | 8...70 | 210 |
| VNKRD10006 | 70 | KRDV-10-B | 35...140 | 210 |
| VNKRD10007 | 70 | KRDV-10-B | 35...210 | 210 |



