| Código | ![]() | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| HOR57620 | 1/4 | 40 | 280 | 12 dc |
| HOR57621 | 1/4 | 40 | 280 | 24 dc |
| HOR57622 | 1/4 | 40 | 280 | 110 rac |
| HOR57623 | 1/4 | 40 | 280 | 220 rac |
| HOR57624 | 3/8 | 40 | 280 | 12 dc |
| HOR57625 | 3/8 | 40 | 280 | 24 dc |
| HOR57626 | 3/8 | 40 | 280 | 110 rac |
| HOR57627 | 3/8 | 40 | 280 | 220 rac |
| HOR57628 | 1/2 | 40 | 280 | 12 dc |
| HOR57629 | 1/2 | 40 | 280 | 24 dc |
| HOR57630 | 1/2 | 40 | 280 | 110 rac |
| HOR57631 | 1/2 | 40 | 280 | 220 rac |


