| Código | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VNKAN10005 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A | 12 dc |
| VNKAN10006 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A | 24 dc |
| VNKAN10007 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A | 220 ac |
| VNKAN10008 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A | 110 ac |
| VNKAN10009 | 70 | CETOP 5 (NG-10) B | 12 dc |
| VNKAN10010 | 70 | CETOP 5 (NG-10) B | 24 dc |
| VNKAN10011 | 70 | CETOP 5 (NG-10) B | 220 ac |
| VNKAN10012 | 70 | CETOP 5 (NG-10) B | 110 dc |
| VNKAN10013 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A-B | 12 dc |
| VNKAN10014 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A-B | 24 dc |
| VNKAN10015 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A-B | 220 ac |
| VNKAN10016 | 70 | CETOP 5 (NG-10) A-B | 110 ac |


