| Código | Q(l/min.) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VNKRL06000 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "P" | 12 dc |
| VNKRL06001 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "P" | 24 dc |
| VNKRL06002 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "P" | 220 rac |
| VNKRL06003 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "A" | 12 dc |
| VNKRL06004 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "A" | 24 dc |
| VNKRL06005 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "A" | 220 rac |
| VNKRL06006 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "B" | 12 dc |
| VNKRL06007 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "B" | 24 dc |
| VNKRL06008 | 40 | CETOP 3 (NG-6) "B" | 220 rac |


